诚信指数 18
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
首页
企业介绍
资质荣誉
产品列表
商业信息
企业新闻
企业名片
客户留言
search 搜索网站中其它产品:
一比多
应用下载
您现在的位置:塑料波纹管 > 产品列表
 
深沟球轴承

价        格:面议   
产品型号: 深沟球轴承
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市
配送信息:
供应数量:10000
了解详情,请立即咨询!
 

   
详细说明
深沟球轴承:  
描述:
轴承型号Designation 外型尺寸
Principal  Dimension
额定负荷(kN)
Basic Load Ratings
极限转速(rpm)
Speed ratings
质量
Mass
d D B 动负荷Dynamic 静负荷
Static
(Grease) 油(Oil) (kg)
6000 10 26 8 4.55 1.96 29000 34000 0.019
6001 12 28 8 5.10 2.39 26000 30000 0.021
6002 15 32 9 5.60 2.84 22000 26000 0.030
6003 17 35 10 6.80 3.35 20000 24000 0.039
6004 20 42 12 9.4 5.05 18000 21000 0.069
6005 25 47 12 10.1 5.85 15000 18000 0.080
6006 30 55 13 13.2 8.30 13000 15000 0.116
6007 35 62 14 16.0 10.3 12000 14000 0.155
6008 40 68 15 16.8 11.5 10000 12000 0.190
6009 45 75 16 21.0 15.1 9200 11000 0.237
6010 50 80 16 21.8 16.6 8400 9800 0.261
6200 10 30 9 5.10 2.39 25000 30000 0.032
6201 12 32 10 6.10 2.75 22000 26000 0.037
6202 15 35 11 7.75 3.60 19000 23000 0.045
6203 17 40 12 9.60 4.60 18000 21000 0.066
6204 20 47 14 12.8 6.65 16000 18000 0.106
6205 25 52 15 14.0 7.85 13000 15000 0.128
6206 30 62 16 19.5 11.3 11000 13000 0.199
6207 35 72 17 25.7 15.3 9800 11000 0.288
6208 40 80 18 29.1 17.8 8700 10000 0.366
6209 45 85 19 32.5 20.4 7800 9200 0.398
6210 50 90 20 35.0 23.2 7100 8300 0.454
6300 10 35 11 8.20 3.50 23000 27000 0.053
6301 12 37 12 9.70 4.20 20000 24000 0.060
6302 15 42 13 11.4 5.45 17000 21000 0.082
6303 17 47 14 13.5 6.55 16000 19000 0.115
6304 20 52 15 15.9 7.90 14000 17000 0.144
6305 25 62 17 21.2 10.90 12000 14000 0.232
6306 30 72 19 26.7 15.0 10000 12000 0.360
6307 35 80 21 33.5 19.1 8800 10000 0.457
6308 40 90 23 40.5 24.0 7800 9200 0.630
6309 45 100 25 53.0 32.0 7000 8200 0.814
6310 50 110 27 62.0 38.5 6400 7500 1.07
6403 17 62 17 22.7 10.8 14000 16000 0.270
6404 20 72 19 28.5 13.9 12000 14000 0.400
6405 25 80 21 34.5 17.5 10000 12000 0.530
6406 30 90 23 43.5 23.9 8800 10000 0.735
6407 35 100 25 55.0 31.0 7800 9100 0.952
6408 40 110 27 63.5 36.5 7000 8200 1.23
6409 45 120 29 77.0 45.0 6300 7400 1.53
6410 50 130 31 83.0 49.5 5700 6700 1.88
6068E 340 520 82 402 608 950 1200 62
61872 360 440 38 129 188 1100 1400 12.2
6072 360 540 82 462 735 1000 1300 64.5
61876 380 480 46 242 390 1000 1300 20
16976 380 520 44 247 380 950 1100 31.2
61880 400 500 46 247 405 1000 1300 20.5
6080 400 600 90 494 822 860 1000 107
61888 440 540 46 242 418 860 1000 23.6
6088 440 650 94 525 917 810 950 107
61992 460 620 74 423 750 850 1000 62.5
61892 460 580 56 303 541 860 1000 33.5
6092 460 680 100 582 1060 850 950 120
61896E 480 600 56 325 600 850 1000 36.5
6096 480 700 100 618 1140 750 900 125
619/500 500 670 78 462 865 750 900 77
618/500 500 620 56 332 620 800 950 37.5
60/500 500 720 100 605 1140 750 900 135
618/530 530 650 56 332 655 750 900 39.5
619/530 530 710 82 488 930 700 850 90.5
60/530 530 780 112 650 1270 670 800 185
618/560E 560 680 56 327 660 660 810 42
619/560 560 750 85 494 980 670 800 105
618/670 670 820 69 442 1000 560 670 77.5
618/710 710 870 74 475 1100 530 630 93.5
619/710 710 950 106 663 1500 500 600 220
618/800 800 980 82 559 1370 450 530 130
618/900 900 1090 85 618 1600 380 450 160
618/1000 1000 1220 100 637 1800 340 400 245
619/1320 1320 1720 128 1210 2900 830

                                            如需查询更多型号及相关产品信息请来电咨询!

推荐浏览
PA塑料波纹管
PA塑料波纹管
面议 /米
PP塑料波纹管
PP塑料波纹管
面议 /米
PE塑料波纹管
PE塑料波纹管
面议 /米
直通快速接头
直通快速接头
面议 /件
直角波纹管快速接头
直角波纹管快速接头
面议

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


塑料波纹管   地址:上海市 黄浦区北京东路152号   邮政编码:200002
联系人:袁心平   电话:021-63213705   手机:13601892275   传真:021-63217786
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>